Nom De Marque: | UCER |
Numéro De Modèle: | Une série |
Nombre De Pièces: | 50 mètres |
Prix: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Délai De Livraison: | 45 jours de travail |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, DAO |
Chaînes de transmission courtes triples duplex recto de chaînes de rouleau de précision de lancement d'acier allié (une série)
Détails rapides
Standard ou non standard : Norme
Type : Chaîne de rouleau, chaîne recto d'entraînement
Matériel : ALLIAGE
Résistance à la traction : force à haute résistance
Point d'origine : Zhejiang, Chine
Marque : UCER
Nom à chaînes de rouleau : chaîne courte recto de rouleau de précision de lancement (série d'A)
Service d'OEM : acceptez
Traitement thermique : toutes les pièces à chaînes subissent le traitement thermique
Couleur : gris noir
Les chaînes de transmission lancent : 6.35-19.05 millimètres
Diamètre à chaînes de rouleau d'entraînement : 3.30-11.91 millimètres
Fabricant de production : fabricant de porcelaine
Matériel : acier allié
Size&capacity : référence de pls à la forme
Spécifications
No. UCER de chaîne de norme ANSI | OIN GB/T 1243 | Lancement | d1 millimètre maximum | b1 minute millimètre | d2 millimètre maximum | t/T | h2 millimètre maximum | Pinte millimètre | L millimètre maximum | LC millimètre maximum | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | |
millimètre | pouce | |||||||||||||
25-1 | 04C-1 | 6,35 | 1/4" | 3,3 | 3,1 | 2,31 | 0,8 | 6 | 6,4 | 7,95 | 8,7 | 3,5 | 4,2 | 0,15 |
25-2 | 04C-2 | 14,4 | 15,15 | 7 | 8,4 | 0,28 | ||||||||
35-1 | 06C-1 | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 1,3 | 8,7 | 10,13 | 12,3 | 13,3 | 7,8 | 9,36 | 0,35 |
35-2 | 06C-2 | 22,4 | 23,4 | 15,6 | 18,72 | 0,69 | ||||||||
35-3 | 06C-3 | 32,5 | 33,5 | 23,4 | 28,08 | 1,02 | ||||||||
081 | 12,7 | 1/2 » | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 1 | 9,91 | 10,2 | 11,7 | 8,2 | 9,84 | 0,29 | ||
082 | 2,38 | 3,66 | - | 9,91 | 8,2 | - | 10 | 12 | 0,27 | |||||
083 | 4,88 | 4,09 | 1,27 | 10,3 | 12,9 | 14,4 | 12 | 14,4 | 0,43 | |||||
084 | 4,88 | 4,09 | 1,8 | 11,15 | 14,8 | 16,3 | 16 | 19,2 | 0,6 | |||||
085 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | - | 9,91 | 14 | 16 | 6,8 | 8,16 | 0,39 | ||||
41-1 | 085 | 12,7 | 1/2 » | 7,77 | 6,38 | 3,58 | 1,2 | 9,6 | 14,38 | 13,6 | 14,7 | 6,7 | 8,04 | 0,41 |
40-1 | 08A-1 | 12,7 | 1/2 » | 7,92 | 7,85 | 3,97 | 1,5 | 12 | 14,38 | 14,6 | 17,9 | 13,8 | 16,56 | 0,66 |
40-2 | 08A-2 | 30,8 | 32,3 | 27,6 | 33,12 | 1,3 | ||||||||
40-3 | 08A-3 | 45 | 46,7 | 41,4 | 49,68 | 1,96 | ||||||||
50-1 | 10A-1 | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 2,03 | 15,05 | 18,11 | 20,5 | 21,9 | 21,8 | 26,16 | 1,1 |
50-2 | 10A-2 | 38,2 | 40 | 43,6 | 52,32 | 2,14 | ||||||||
50-3 | 10A-3 | 56,5 | 58,1 | 65,4 | 78,48 | 3,2 | ||||||||
50-4 | 10A-4 | 74,5 | 76,1 | 87,2 | 104,64 | 4,35 | ||||||||
60-1 | 12A-1 | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 2,42 | 18 | 22,78 | 25,48 | 26,7 | 31,1 | 37,32 | 1,53 |
60-2 | 12A-2 | 48,4 | 49,5 | 62,3 | 74,76 | 3 | ||||||||
60-3 | 12A-3 | 71,3 | 73,1 | 93,4 | 112,08 | 4,5 | ||||||||
60-4 | 12A-4 | 93,8 | 96 | 124,4 | 149,28 | 5,97 | ||||||||
60-5 | 12A-5 | 116,6 | 119 | 154 | 184,8 | 7,44 | ||||||||
60-6 | 12A-6 | 139,4 | 142,6 | 177,1 | 212,52 | 8,91 | ||||||||
80-1 | 16A | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 3,23 | 23,5 | 29,29 | 32,7 | 34,1 | 55,6 | 66,72 | 2,63 |
80-2 | 61,8 | 63,4 | 111,2 | 133,44 | 5,24 | |||||||||
80-3 | 91,2 | 94,2 | 166,8 | 200,16 | 7,83 | |||||||||
80-4 | 120,8 | 123,5 | 222,4 | 266,88 | 10,42 | |||||||||
80-5 | 150,1 | 153 | 275,8 | 330,96 | 13,01 | |||||||||
80-6 | 179,4 | 182,5 | 317 | 380,4 | 15,6 | |||||||||
100-1 | 20A | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 4 | 30 | 35,76 | 40 | 43,1 | 86,7 | 104,04 | 4,03 |
100-2 | 75,8 | 78,9 | 173,5 | 208,2 | 8,02 | |||||||||
100-3 | 110 | 115,3 | 260,2 | 312,24 | 12 | |||||||||
100-4 | 147,4 | 151,1 | 346,8 | 416,16 | 15,98 | |||||||||
100-5 | 183,2 | 187 | 430 | 516 | 19,96 | |||||||||
100-6 | 219 | 223 | 502,8 | 603,36 | 23,94 | |||||||||
120-1 | 24A | 38,1 | 1" 1/2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 4,8 | 36,2 | 45,44 | 50,5 | 54 | 124,6 | 149,52 | 5,94 |
120-2 | 95,94 | 99 | 249,1 | 298,92 | 11,84 | |||||||||
120-3 | 141,4 | 144,9 | 373,7 | 448,44 | 17,69 | |||||||||
120-4 | 186,2 | 189,5 | 498,4 | 598,08 | 23,54 | |||||||||
120-5 | 232,3 | 235,8 | 618 | 741,6 | 29,39 | |||||||||
120-6 | 277,7 | 281,2 | 722,7 | 867,24 | 35,24 | |||||||||
140-1 | 28A | 44,45 | 1" 3/4 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 5,6 | 42 | 48,87 | 53,5 | 57,8 | 169 | 202,8 | 7,5 |
140-2 | 102,5 | 106,7 | 338,1 | 405,72 | 14,89 | |||||||||
140-3 | 151,5 | 155,8 | 507,1 | 608,52 | 22,28 | |||||||||
140-4 | 200,4 | 204,7 | 676 | 811,2 | 29,67 | |||||||||
140-5 | 249,3 | 253,5 | 838,2 | 1005,84 | 37,06 | |||||||||
140-6 | 298,1 | 302,4 | 980,2 | 1176,24 | 44,45 | |||||||||
160-1 | 32A | 50,8 | 2" | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 6,5 | 48,26 | 58,55 | 64,67 | 70,67 | 222,4 | 266,88 | 10,2 |
160-2 | 124,02 | 130,02 | 444,8 | 533,76 | 20,25 | |||||||||
160-3 | 185,54 | 188,57 | 667,2 | 800,64 | 30,31 | |||||||||
160-4 | 241,12 | 247,12 | 889,6 | 1067,52 | 40,35 | |||||||||
160-5 | 299,67 | 305,67 | 1103,1 | 1323,72 | 50,4 | |||||||||
160-6 | 358,22 | 364,22 | 1289,9 | 1547,88 | 60,45 | |||||||||
180-1 | 36A | 57,15 | 2" 1/4 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 7,2 | 54,31 | 65,84 | 72,7 | 77,1 | 280,2 | 336,24 | 13,95 |
180-2 | 138,5 | 142,9 | 560,5 | 672,6 | 27,62 | |||||||||
180-3 | 204,4 | 208,8 | 840,7 | 1008,84 | 41,29 | |||||||||
180-4 | 270,2 | 274,6 | 1120,8 | 1344,96 | 54,96 | |||||||||
180-5 | 336 | 340,4 | 1389,8 | 1667,76 | 68,63 | |||||||||
180-6 | 401,9 | 406,3 | 1625,2 | 1950,24 | 82,3 | |||||||||
200-1 | 40A | 63,5 | 2" 1/2 | 39,68 | 37,85 | 19,84 | 8,35 | 60,3 | 71,55 | 80 | 87 | 347 | 416,4 | 16,86 |
200-2 | 151,6 | 158,6 | 693,9 | 832,68 | 33,42 | |||||||||
200-3 | 223,2 | 230 | 1040,9 | 1249,08 | 50,5 | |||||||||
200-4 | 294,55 | 301,6 | 1388 | 1665,6 | 66,54 | |||||||||
200-5 | 366,1 | 373,1 | 1721,1 | 2065,32 | 83,1 | |||||||||
200-6 | 437,65 | 444,7 | 2012,6 | 2415,12 | 99,68 | |||||||||
240-1 | 48A | 76,2 | 3" | 47,63 | 47,35 | 23,8 | 10 | 72,38 | 87,93 | 99 | 106 | 500,4 | 600,48 | 24,25 |
240-2 | 188,3 | 195,3 | 1000,8 | 1200,96 | 48,13 | |||||||||
240-3 | 276,1 | 283,1 | 1501,3 | 1801,56 | 72,01 | |||||||||
240-4 | 363,93 | 370,9 | 2001,6 | 2401,92 | 95,89 | |||||||||
240-5 | 451,76 | 458,8 | 2482 | 2978,4 | 119,77 | |||||||||
240-6 | 539,6 | 547,6 | 2902,3 | 3482,76 | 143,65 |
Expédition de emballage de la livraison
Détails de empaquetage : une chaîne de rouleau + un poly sac + carton + cas en bois
Détails de la livraison :
Notre service
1. Service à chaînes de l'approvisionnement OEM/ODM d'UCER.
2. Nous avions produit toutes sortes de chaînes standard et chaîne spéciale : La chaîne d'entraînement, chaîne d'agriculture, chaîne de convoyeur, longue chaîne de convoyeur de lancement, chaîne d'acier inoxydable, chaîne de levage, chaîne de moto, a laissé tomber la chaîne forgée de Rivetless et ainsi de suite.
Nom De Marque: | UCER |
Numéro De Modèle: | Une série |
Nombre De Pièces: | 50 mètres |
Prix: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Détails De L'emballage: | une chaîne de rouleau + un poly sac + carton + cas en bois |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, DAO |
Chaînes de transmission courtes triples duplex recto de chaînes de rouleau de précision de lancement d'acier allié (une série)
Détails rapides
Standard ou non standard : Norme
Type : Chaîne de rouleau, chaîne recto d'entraînement
Matériel : ALLIAGE
Résistance à la traction : force à haute résistance
Point d'origine : Zhejiang, Chine
Marque : UCER
Nom à chaînes de rouleau : chaîne courte recto de rouleau de précision de lancement (série d'A)
Service d'OEM : acceptez
Traitement thermique : toutes les pièces à chaînes subissent le traitement thermique
Couleur : gris noir
Les chaînes de transmission lancent : 6.35-19.05 millimètres
Diamètre à chaînes de rouleau d'entraînement : 3.30-11.91 millimètres
Fabricant de production : fabricant de porcelaine
Matériel : acier allié
Size&capacity : référence de pls à la forme
Spécifications
No. UCER de chaîne de norme ANSI | OIN GB/T 1243 | Lancement | d1 millimètre maximum | b1 minute millimètre | d2 millimètre maximum | t/T | h2 millimètre maximum | Pinte millimètre | L millimètre maximum | LC millimètre maximum | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | |
millimètre | pouce | |||||||||||||
25-1 | 04C-1 | 6,35 | 1/4" | 3,3 | 3,1 | 2,31 | 0,8 | 6 | 6,4 | 7,95 | 8,7 | 3,5 | 4,2 | 0,15 |
25-2 | 04C-2 | 14,4 | 15,15 | 7 | 8,4 | 0,28 | ||||||||
35-1 | 06C-1 | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 1,3 | 8,7 | 10,13 | 12,3 | 13,3 | 7,8 | 9,36 | 0,35 |
35-2 | 06C-2 | 22,4 | 23,4 | 15,6 | 18,72 | 0,69 | ||||||||
35-3 | 06C-3 | 32,5 | 33,5 | 23,4 | 28,08 | 1,02 | ||||||||
081 | 12,7 | 1/2 » | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 1 | 9,91 | 10,2 | 11,7 | 8,2 | 9,84 | 0,29 | ||
082 | 2,38 | 3,66 | - | 9,91 | 8,2 | - | 10 | 12 | 0,27 | |||||
083 | 4,88 | 4,09 | 1,27 | 10,3 | 12,9 | 14,4 | 12 | 14,4 | 0,43 | |||||
084 | 4,88 | 4,09 | 1,8 | 11,15 | 14,8 | 16,3 | 16 | 19,2 | 0,6 | |||||
085 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | - | 9,91 | 14 | 16 | 6,8 | 8,16 | 0,39 | ||||
41-1 | 085 | 12,7 | 1/2 » | 7,77 | 6,38 | 3,58 | 1,2 | 9,6 | 14,38 | 13,6 | 14,7 | 6,7 | 8,04 | 0,41 |
40-1 | 08A-1 | 12,7 | 1/2 » | 7,92 | 7,85 | 3,97 | 1,5 | 12 | 14,38 | 14,6 | 17,9 | 13,8 | 16,56 | 0,66 |
40-2 | 08A-2 | 30,8 | 32,3 | 27,6 | 33,12 | 1,3 | ||||||||
40-3 | 08A-3 | 45 | 46,7 | 41,4 | 49,68 | 1,96 | ||||||||
50-1 | 10A-1 | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 2,03 | 15,05 | 18,11 | 20,5 | 21,9 | 21,8 | 26,16 | 1,1 |
50-2 | 10A-2 | 38,2 | 40 | 43,6 | 52,32 | 2,14 | ||||||||
50-3 | 10A-3 | 56,5 | 58,1 | 65,4 | 78,48 | 3,2 | ||||||||
50-4 | 10A-4 | 74,5 | 76,1 | 87,2 | 104,64 | 4,35 | ||||||||
60-1 | 12A-1 | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 2,42 | 18 | 22,78 | 25,48 | 26,7 | 31,1 | 37,32 | 1,53 |
60-2 | 12A-2 | 48,4 | 49,5 | 62,3 | 74,76 | 3 | ||||||||
60-3 | 12A-3 | 71,3 | 73,1 | 93,4 | 112,08 | 4,5 | ||||||||
60-4 | 12A-4 | 93,8 | 96 | 124,4 | 149,28 | 5,97 | ||||||||
60-5 | 12A-5 | 116,6 | 119 | 154 | 184,8 | 7,44 | ||||||||
60-6 | 12A-6 | 139,4 | 142,6 | 177,1 | 212,52 | 8,91 | ||||||||
80-1 | 16A | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 3,23 | 23,5 | 29,29 | 32,7 | 34,1 | 55,6 | 66,72 | 2,63 |
80-2 | 61,8 | 63,4 | 111,2 | 133,44 | 5,24 | |||||||||
80-3 | 91,2 | 94,2 | 166,8 | 200,16 | 7,83 | |||||||||
80-4 | 120,8 | 123,5 | 222,4 | 266,88 | 10,42 | |||||||||
80-5 | 150,1 | 153 | 275,8 | 330,96 | 13,01 | |||||||||
80-6 | 179,4 | 182,5 | 317 | 380,4 | 15,6 | |||||||||
100-1 | 20A | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 4 | 30 | 35,76 | 40 | 43,1 | 86,7 | 104,04 | 4,03 |
100-2 | 75,8 | 78,9 | 173,5 | 208,2 | 8,02 | |||||||||
100-3 | 110 | 115,3 | 260,2 | 312,24 | 12 | |||||||||
100-4 | 147,4 | 151,1 | 346,8 | 416,16 | 15,98 | |||||||||
100-5 | 183,2 | 187 | 430 | 516 | 19,96 | |||||||||
100-6 | 219 | 223 | 502,8 | 603,36 | 23,94 | |||||||||
120-1 | 24A | 38,1 | 1" 1/2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 4,8 | 36,2 | 45,44 | 50,5 | 54 | 124,6 | 149,52 | 5,94 |
120-2 | 95,94 | 99 | 249,1 | 298,92 | 11,84 | |||||||||
120-3 | 141,4 | 144,9 | 373,7 | 448,44 | 17,69 | |||||||||
120-4 | 186,2 | 189,5 | 498,4 | 598,08 | 23,54 | |||||||||
120-5 | 232,3 | 235,8 | 618 | 741,6 | 29,39 | |||||||||
120-6 | 277,7 | 281,2 | 722,7 | 867,24 | 35,24 | |||||||||
140-1 | 28A | 44,45 | 1" 3/4 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 5,6 | 42 | 48,87 | 53,5 | 57,8 | 169 | 202,8 | 7,5 |
140-2 | 102,5 | 106,7 | 338,1 | 405,72 | 14,89 | |||||||||
140-3 | 151,5 | 155,8 | 507,1 | 608,52 | 22,28 | |||||||||
140-4 | 200,4 | 204,7 | 676 | 811,2 | 29,67 | |||||||||
140-5 | 249,3 | 253,5 | 838,2 | 1005,84 | 37,06 | |||||||||
140-6 | 298,1 | 302,4 | 980,2 | 1176,24 | 44,45 | |||||||||
160-1 | 32A | 50,8 | 2" | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 6,5 | 48,26 | 58,55 | 64,67 | 70,67 | 222,4 | 266,88 | 10,2 |
160-2 | 124,02 | 130,02 | 444,8 | 533,76 | 20,25 | |||||||||
160-3 | 185,54 | 188,57 | 667,2 | 800,64 | 30,31 | |||||||||
160-4 | 241,12 | 247,12 | 889,6 | 1067,52 | 40,35 | |||||||||
160-5 | 299,67 | 305,67 | 1103,1 | 1323,72 | 50,4 | |||||||||
160-6 | 358,22 | 364,22 | 1289,9 | 1547,88 | 60,45 | |||||||||
180-1 | 36A | 57,15 | 2" 1/4 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 7,2 | 54,31 | 65,84 | 72,7 | 77,1 | 280,2 | 336,24 | 13,95 |
180-2 | 138,5 | 142,9 | 560,5 | 672,6 | 27,62 | |||||||||
180-3 | 204,4 | 208,8 | 840,7 | 1008,84 | 41,29 | |||||||||
180-4 | 270,2 | 274,6 | 1120,8 | 1344,96 | 54,96 | |||||||||
180-5 | 336 | 340,4 | 1389,8 | 1667,76 | 68,63 | |||||||||
180-6 | 401,9 | 406,3 | 1625,2 | 1950,24 | 82,3 | |||||||||
200-1 | 40A | 63,5 | 2" 1/2 | 39,68 | 37,85 | 19,84 | 8,35 | 60,3 | 71,55 | 80 | 87 | 347 | 416,4 | 16,86 |
200-2 | 151,6 | 158,6 | 693,9 | 832,68 | 33,42 | |||||||||
200-3 | 223,2 | 230 | 1040,9 | 1249,08 | 50,5 | |||||||||
200-4 | 294,55 | 301,6 | 1388 | 1665,6 | 66,54 | |||||||||
200-5 | 366,1 | 373,1 | 1721,1 | 2065,32 | 83,1 | |||||||||
200-6 | 437,65 | 444,7 | 2012,6 | 2415,12 | 99,68 | |||||||||
240-1 | 48A | 76,2 | 3" | 47,63 | 47,35 | 23,8 | 10 | 72,38 | 87,93 | 99 | 106 | 500,4 | 600,48 | 24,25 |
240-2 | 188,3 | 195,3 | 1000,8 | 1200,96 | 48,13 | |||||||||
240-3 | 276,1 | 283,1 | 1501,3 | 1801,56 | 72,01 | |||||||||
240-4 | 363,93 | 370,9 | 2001,6 | 2401,92 | 95,89 | |||||||||
240-5 | 451,76 | 458,8 | 2482 | 2978,4 | 119,77 | |||||||||
240-6 | 539,6 | 547,6 | 2902,3 | 3482,76 | 143,65 |
Expédition de emballage de la livraison
Détails de empaquetage : une chaîne de rouleau + un poly sac + carton + cas en bois
Détails de la livraison :
Notre service
1. Service à chaînes de l'approvisionnement OEM/ODM d'UCER.
2. Nous avions produit toutes sortes de chaînes standard et chaîne spéciale : La chaîne d'entraînement, chaîne d'agriculture, chaîne de convoyeur, longue chaîne de convoyeur de lancement, chaîne d'acier inoxydable, chaîne de levage, chaîne de moto, a laissé tomber la chaîne forgée de Rivetless et ainsi de suite.