Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | UCER |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | B1000 |
Quantité de commande min: | 50 mètres |
Prix: | $20.00 - $100.00/ Meter |
Détails d'emballage: | une chaîne + un poly sac + boîte individuelle + cas en bois ou en tant que votre demande |
Délai de livraison: | 45 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, DAO |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres par mois |
Nom de produit: | Type de moulage soudé chaîne de convoyeur du grattoir F | Diamètre de rouleau: | 110mm |
---|---|---|---|
lancement: | 315mm | Diamètre de Pin: | 40mm |
Structure: | Chaîne de rouleau | Type: | chaîne de convoyeur |
Couleur: | Gris noir | Standard ou non standard: | Nostandard |
matériel de goupille: | 40Cr | OEM ou pas: | Pourrait la taille d'OEM |
Surligner: | Chaînes de convoyeur du grattoir ISO9001,Type chaînes de convoyeur de F de grattoir,Chaîne de convoyeur de moulage soudée de grattoir |
Chaîne de convoyeur soudée de grattoir de charge de machine à paver de plat
Détails rapides
Point d'origine : Zhejiang, Chine
Marque : UCER
Number modèle : B1000
Structure : Chaîne de rouleau
Fonction : Chaîne de convoyeur
Standard ou non standard : Non standard
nom : Type de haute qualité chaîne de convoyeur de B1000 F de rouleau
Type : chaîne de convoyeur
OEM ou pas : Pourrait la taille d'OEM
traitement thermique : toutes les pièces à chaînes subissent le traitement thermique
size&capacity : référence de pls à la forme
Couleur : gris noir
lancement : 315 millimètres
diamètre de rouleau : 110 millimètres
diamètre de goupille : 40 millimètres
matériel de goupille : 40Cr
Capacité d'approvisionnement : 10000 mètres/mètres par mois
Image
Chaîne NON. | Lancement | Diamètre de rouleau | Largeur entre les plats intérieurs | Diamètre de Pin | Longueur de Pin | Profondeur intérieure de plat | Épaisseur de plat | Résistance à la traction d'Ultimte | Résistance à la traction moyenne | Permeter de poids | |
P | d1 maximum | b1 maximum | d2 maximum | L minute | Minute de LC | h2 maximum | t/T maximum | Qmin | Q0 | q | |
millimètre | kN/bf | KN | kg/m | ||||||||
M80F6-P-75 | 75 | 35 | 14 | 12 | 40,5 | 45 | 30 | 5 | 80/18000 | 88 | 4,8 |
M80F8-S-80 | 80 | 25 | 28 | 12 | 55 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 5,11 |
※ M80F8-B-80 | 80 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 4,48 |
※ M80F8-B-100 | 100 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 4,14 |
※ M80F8-B-125 | 125 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 3,85 |
M80F9-S-80 | 80 | 25 | 28 | 12 | 54,5 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 5,07 |
M80F12-P-100 | 100 | 50 | 28 | 12 | 55 | 58,5 | 35 | 5 | 80/18000 | 88 | 7,8 |
M100-P-80 | 80 | 47,5 | 31,4 | 15,9 | 71,2 | 76 | 40 | 8 | 100/22727 | 110 | 12,36 |
M112F2-P-125 | 125 | 55 | 50 | 16 | 87,1 | 91,6 | 40 | 7,2 | 112/25200 | 125 | 13,35 |
M224F3-P-160 | 160 | 80 | 30 | 12 | 81 | - | 60 | 8 | 224/50909 | 246 | 17,34 |
※ M112F6-B-100 | 100 | 21 | 32 | 15 | 64 | 68,3 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 6,14 |
※ M112F6-B-125 | 125 | 21 | 32 | 15 | 64 | 68,3 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 5,46 |
M112F6-B-125 | 125 | 60 | 32 | 15 | 64 | 68,3 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 10,33 |
M112F7-B-125 | 125 | 30 | 32 | 14 | 64 | 68,3 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 6,39 |
M112F8-S-100 | 100 | 30 | 31 | 15 | 63,5 | 68 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 7,14 |
※ M112F14 | 160 | 21 | 31 | 15 | 64,4 | 69 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 5,03 |
※ M112F15-B-100 | 100 | 21 | 31 | 15 | 64,5 | 69 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 5,9 |
M112F18-S-100 | 100 | 30 | 31 | 15 | 64 | 68,6 | 36 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 6,2 |
※ M112F18-B-125 | 125 | 21 | 31 | 15 | - | 68,6 | 36 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 5,25 |
M112F21-P-160 | 160 | 40 | 25 | 15 | 57,5 | 62 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 6,86 |
M112F24-S-100 | 100 | 30 | 32 | 15 | - | 73,2 | 36 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 6,82 |
M112-PF1-80 | 80 | 40 | 32 | 15 | 64,5 | 69 | 40 | 6 | 112/25200 | 123,2 | 10,97 |
M160-P-152.4 | 152,4 | 66,7 | 25,4 | 26,9 | 58 | 68 | 50 | 7.1/5.1 | 156/35451 | 171,6 | 12,1 |
M160F1-P-100 | 100 | 36 | 36 | 18 | 76 | 80 | 40 | 7 | 160/36364 | 176 | 9,42 |
※ M160F14-B-100 | 100 | 25 | 37 | 18 | 77,3 | 83,5 | 50 | 8 | 160/36364 | 176 | 10,44 |
※ M160F15-B-100 | 100 | 25 | 37 | 18 | 85,3 | 91,5 | 50 | 10 | 160/36364 | 176 | 12,51 |
M160F23-S-160 | 160 | 36 | 37 | 18 | 73,3 | 79,5 | 50 | 7 | 160/36364 | 176 | 11,95 |
※ M224F30-B-125 | 125 | 30 | 42 | 21 | - | 92,5 | 56 | 8 | 224/50909 | 246 | 12,49 |
※ M224F31-B-200 | 200 | 30 | 43 | 21 | 84 | 91 | 60 | 8 | 224/50909 | 246 | 10,05 |
※ M315F1-B-125 | 125 | 36 | 37 | 25 | 90 | - | 70 | 10 | 315/70862 | 346 | 19,15 |
※ M315F6-B-160 | 160 | 42 | 80 | 25 | 140 | 140 | 80 | 12 | 315/70862 | 346 | 27,3 |
M315F10-S-250 | 250 | 50 | 55 | 26 | 106,9 | 113 | 70 | 10 | 315/70862 | 393,7 | 17,6 |
M315F12-S-200 | 200 | 45 | 48 | 25 | 119 | 126,5 | 70 | 15 | 600/135000 | 648 | 24,2 |
M315F16-S-250 | 250 | 60 | 48 | 25 | 109,5 | 117 | 70 | 12 | 600/135000 | 648 | 21,6 |
M315F17-B-160 | 160 | 36 | 66,7 | 25 | 93,5 | 100,5 | 70 | 8 | 315/70862 | 346,5 | 15,04 |
Expédition de emballage de la livraison
Détails de empaquetage : Emballage : une chaîne + un poly sac + boîte individuelle + cas en bois ou en tant que votre demande
Port : Changhaï, Ningbo
Pour assurer mieux la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, favorables à l'environnement, commodes et efficaces seront fournis.
Recommandez les produits
Notre service
1. Service à chaînes de l'approvisionnement OEM/ODM d'UCER.
2. Nous avions produit toutes sortes de chaînes standard et chaîne spéciale : La chaîne d'entraînement, chaîne d'agriculture, chaîne de convoyeur, longue chaîne de convoyeur de lancement, chaîne d'acier inoxydable, chaîne de levage, chaîne de moto, a laissé tomber la chaîne forgée de Rivetless et ainsi de suite.